AX-AD002Adaptörler, Nipeller ve Tapalar
Pirinç Lüle Tipi Ters Redüksiyon
12 ölçü seçeneği
Varyant seçtiğinizde katalog ölçüsü burada görünür.
Çap geçişleri, dişli uzatmalar, manşonlar ve kapama parçaları.

| Seçenek | Nominal ölçü | Konfigürasyon | Ölçü seçin |
|---|---|---|---|
| AX-AD008-001 | 1/4″ × 1/8″ | — | |
| AX-AD008-002 | 3/8″ × 1/8″ | — | |
| AX-AD008-003 | 3/8″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD008-004 | 1/2″ × 1/8″ | — | |
| AX-AD008-005 | 1/2″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD008-006 | 1/2″ × 3/8″ | — | |
| AX-AD008-007 | 3/4″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD008-008 | 3/4″ × 3/8″ | — | |
| AX-AD008-009 | 3/4″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD008-010 | 1″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD008-011 | 1″ × 3/4″ | — | |
| AX-AD008-012 | 1 1/4″ × 3/4″ | — | |
| AX-AD008-013 | 1 1/4″ × 1″ | — | |
| AX-AD008-014 | 1 1/2″ × 1″ | — | |
| AX-AD008-015 | 1 1/2″ × 1 1/4″ | — | |
| AX-AD008-016 | 2″ × 1″ | — | |
| AX-AD008-017 | 2″ × 1 1/4″ | — | |
| AX-AD008-018 | 2″ × 1 1/2″ | — |
Tabloda nominal katalog ölçüleri yer alır. Nihai ölçüler ve stok durumu teklif aşamasında teyit edilir.
Her ağzın nominal ölçüsünü, diş standardını ve iç/dış diş yönünü teyit edin.
Katalog referansını, bağlantı ölçüsünü ve çalışma koşullarını teklif talebinize ekleyin.