AX-AD002Adaptörler, Nipeller ve Tapalar
Pirinç Lüle Tipi Ters Redüksiyon
12 ölçü seçeneği
Varyant seçtiğinizde katalog ölçüsü burada görünür.
Çap geçişleri, dişli uzatmalar, manşonlar ve kapama parçaları.

| Seçenek | Nominal ölçü | Konfigürasyon | Ölçü seçin |
|---|---|---|---|
| AX-AD001-001 | 1/4″ × 1/8″ | — | |
| AX-AD001-002 | 3/8″ × 1/8″ | — | |
| AX-AD001-003 | 3/8″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD001-004 | 1/2″ × 1/8″ | — | |
| AX-AD001-005 | 1/2″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD001-006 | 1/2″ × 3/8″ | — | |
| AX-AD001-007 | 3/4″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD001-008 | 3/4″ × 3/8″ | — | |
| AX-AD001-009 | 3/4″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD001-010 | 1″ × 1/4″ | — | |
| AX-AD001-011 | 1″ × 3/8″ | — | |
| AX-AD001-012 | 1″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD001-013 | 1″ × 3/4″ | — | |
| AX-AD001-014 | 1 1/4″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD001-015 | 1 1/4″ × 3/4″ | — | |
| AX-AD001-016 | 1 1/4″ × 1″ | — | |
| AX-AD001-017 | 1 1/2″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD001-018 | 1 1/2″ × 3/4″ | — | |
| AX-AD001-019 | 1 1/2″ × 1″ | — | |
| AX-AD001-020 | 1 1/2″ × 1 1/4″ | — | |
| AX-AD001-021 | 2″ × 1/2″ | — | |
| AX-AD001-022 | 2″ × 3/4″ | — | |
| AX-AD001-023 | 2″ × 1″ | — | |
| AX-AD001-024 | 2″ × 1 1/4″ | — | |
| AX-AD001-025 | 2″ × 1 1/2″ | — | |
| AX-AD001-026 | 2 1/2″ × 1″ | — | |
| AX-AD001-027 | 2 1/2″ × 1 1/4″ | — | |
| AX-AD001-028 | 2 1/2″ × 1 1/2″ | — | |
| AX-AD001-029 | 2 1/2″ × 2″ | — | |
| AX-AD001-030 | 3″ × 1″ | — | |
| AX-AD001-031 | 3″ × 2″ | — |
Tabloda nominal katalog ölçüleri yer alır. Nihai ölçüler ve stok durumu teklif aşamasında teyit edilir.
Her ağzın nominal ölçüsünü, diş standardını ve iç/dış diş yönünü teyit edin.
Katalog referansını, bağlantı ölçüsünü ve çalışma koşullarını teklif talebinize ekleyin.